Jämförelse av boendeformer
| SENIORBOENDE | TRYGGHETSBOENDE | ÄLDREBOENDE | |
| KORT BESKRIVNING | För dig som vill leva precis som i vilken annan bostad som helst, men som prioriterar funktionalitet och tillgänglighet i ditt boende och dess närmiljö | För dig som vill leva precis som i vilken annan bostad som helst, men som prioriterar funktionalitet och tillgänglighet i ditt boende och dess närmiljö | För dig som vill leva precis som i vilken annan bostad som helst, men som prioriterar funktionalitet och tillgänglighet i ditt boende och dess närmiljö |
| ANDRA BENÄMNINGAR |
|
|
|
| ÅLDERSGRÄNS | 60 | 70 | Behovsstyrt |
| SERVICE OCH OMVÅRDNAD | Inget krav. Möjlighet att ansöka om hemtjänst och hemsjukvård hos din kommun* | Inget krav. Möjlighet att ansöka om hemtjänst och hemsjukvård hos din kommun* | Service, personlig omvård- nad och sjukvård ingår i boendeformen |
| GEMENSAMHETSUTRYMMEN | Inget krav | Krav | Krav |
| SOCIAL SAMVARO OCH AKTIVITETER | Inget krav | Krav | Krav |
| BOENDEANPASSNING | Inget krav, men möjlighet att ansöka om boendean- passning hos din kommun | Krav | Krav |
| TRYGGHETSLARM | Inget krav. Möjlighet att ansöka om trygghetslarm hos din kommun | Inget krav. Möjlighet att ansöka om trygghetslarm hos din kommun | Krav |
| KOMMUNALT BESLUT KRÄVS | × | × | Krav |
| BOSTADSTYP | Hyresrätt, bostadsrätt, villa/radhus eller kooperativ hyresrätt | Hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt | Hyresrätt |
* Biståndsbeslut